10.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
Cosma | 36.44 € | Makeup | 13.19 € |
Parfumdo | 13.5 € | Notino | 12.7 € |
My Origines | 12.95 € | Newsparfums | 15.41 € |
Kalista | 12.9 € | Nocibé | 51.73 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
Cosma | 36.44 € |
Parfumdo | 13.5 € |
My Origines | 12.95 € |
Kalista | 12.9 € |
Makeup | 13.19 € |
Notino | 12.7 € |
Newsparfums | 15.41 € |
Nocibé | 51.73 € |
En stock
Notes de tête : bergamote, melon, pêche, osmanthus
Note de cœur : jasmin, cyclamine
Note de fond : bois de santal, musc