53.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 61 € | Sephora | 70.5 € |
Cosma | 77.6 € | Makeup | 59.4 € |
Parfumdo | 58.26 € | Notino | 82.4 € |
My Origines | 66.8 € | Newsparfums | 69.68 € |
Kalista | 72.83 € | Nocibé | 70.5 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 61 € |
Cosma | 77.6 € |
Parfumdo | 58.26 € |
My Origines | 66.8 € |
Kalista | 72.83 € |
Sephora | 70.5 € |
Makeup | 59.4 € |
Notino | 82.4 € |
Newsparfums | 69.68 € |
Nocibé | 70.5 € |
En stock
Note de tête : Citron Note de cœur : Cardamome Note de fond : Vétiver