
Note de tête : Essence de Citron Sfuma d’Italie
Note de cœur : Essence de Lavandin de France
Note de fond : Essence de Vétiver d’Indonésie
65,00€
| Concurrent | Prix |
|---|---|
| Cosma | 66.79 € |
| Sephora | 124.00 € |
| Parfumdo | 109.30 € |
| Notino | 74.90 € |
| My Origines | 74.30 € |
| Newsparfums | 84.96 € |
| Kalista | 66.91 € |
| Nocibé | 109.00 € |
| Concurrent | Prix |
|---|---|
| Cosma | 66.79 € |
| Parfumdo | 109.30 € |
| My Origines | 74.30 € |
| Kalista | 66.91 € |
| Sephora | 124.00 € |
| Notino | 74.90 € |
| Newsparfums | 84.96 € |
| Nocibé | 109.00 € |
En stock
Note de tête : Essence de Citron Sfuma d’Italie
Note de cœur : Essence de Lavandin de France
Note de fond : Essence de Vétiver d’Indonésie
Nous utilisons les cookies à des fins d'analyse