54.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 59 € | Sephora | 95.2 € |
Cosma | 94.87 € | Makeup | 91.5 € |
Parfumdo | 74.7 € | Notino | 105.6 € |
My Origines | 69.9 € | Newsparfums | 52.8 € |
Kalista | 95.63 € | Nocibé | 81 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 59 € |
Cosma | 94.87 € |
Parfumdo | 74.7 € |
My Origines | 69.9 € |
Kalista | 95.63 € |
Sephora | 95.2 € |
Makeup | 91.5 € |
Notino | 105.6 € |
Newsparfums | 52.8 € |
Nocibé | 81 € |
En stock
Note de tête : Anis étoilé Note de cœur : Lavande Note de fond : Vétiver