69.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 76 € | Sephora | 119 € |
Cosma | 80.19 € | Makeup | 81.18 € |
Parfumdo | 76.1 € | Notino | 74.6 € |
My Origines | 76.1 € | Newsparfums | 89.6 € |
Kalista | 80.03 € | Nocibé | 82 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 76 € |
Cosma | 80.19 € |
Parfumdo | 76.1 € |
My Origines | 76.1 € |
Kalista | 80.03 € |
Sephora | 119 € |
Makeup | 81.18 € |
Notino | 74.6 € |
Newsparfums | 89.6 € |
Nocibé | 82 € |
En stock
Note de tête : Nectar de Cassis
Note de cœur : Rose & Freesia
Note de fond : Bois Musqués