56.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 66 € | Sephora | 70.5 € |
Cosma | 68.96 € | Notino | 76.4 € |
Parfumdo | 62.95 € | Newsparfums | 72.8 € |
My Origines | 61.1 € | Nocibé | 70.8 € |
Kalista | 72.83 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 66 € |
Cosma | 68.96 € |
Parfumdo | 62.95 € |
My Origines | 61.1 € |
Kalista | 72.83 € |
Sephora | 70.5 € |
Notino | 76.4 € |
Newsparfums | 72.8 € |
Nocibé | 70.8 € |
En stock
Note de tête : Essence de Bergamote Note de cœur : Cœur de Lavande de Provence Note de fond : Accord Liqueur de Mousse