72.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 78 € | Sephora | 144 € |
Cosma | 75.5 € | Makeup | 61.12 € |
Parfumdo | 78 € | Notino | 94.1 € |
My Origines | 77.35 € | Newsparfums | 93.13 € |
Kalista | 94.1 € | Nocibé | 145 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 78 € |
Cosma | 75.5 € |
Parfumdo | 78 € |
My Origines | 77.35 € |
Kalista | 94.1 € |
Sephora | 144 € |
Makeup | 61.12 € |
Notino | 94.1 € |
Newsparfums | 93.13 € |
Nocibé | 145 € |
En stock
Note de tête : Gardénia Note de cœur : Mimosa Note de fond : Bois précieux