62.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 68 € | Kalista | 80.4 € |
Cosma | 79.75 € | Sephora | 107 € |
Parfumdo | 63.9 € | Notino | 64.4 € |
My Origines | 63.3 € | Newsparfums | 79.8 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 68 € |
Cosma | 79.75 € |
Parfumdo | 63.9 € |
My Origines | 63.3 € |
Kalista | 80.4 € |
Sephora | 107 € |
Notino | 64.4 € |
Newsparfums | 79.8 € |
En stock
Note de tête : Bergamote, Citron, Poivre Rose
Note de cœur : Rose, Iris, Jasmin
Note de fond : Ambre, Cèdre, Muscs