21.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 26 € | Sephora | 39.9 € |
Cosma | 29.2 € | Makeup | 34.29 € |
Parfumdo | 24.43 € | Notino | 33.8 € |
My Origines | 26.5 € | Newsparfums | 24.94 € |
Kalista | 29 € | Nocibé | 39 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 26 € |
Cosma | 29.2 € |
Parfumdo | 24.43 € |
My Origines | 26.5 € |
Kalista | 29 € |
Sephora | 39.9 € |
Makeup | 34.29 € |
Notino | 33.8 € |
Newsparfums | 24.94 € |
Nocibé | 39 € |
En stock
Note de tête : Pamplemousse Note de cœur : Sauge sclarée Note de fond : Bois de santal