72.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 57 € | Sephora | 127 € |
Cosma | 56.89 € | Makeup | 84.31 € |
Parfumdo | 74.62 € | Notino | 103.6 € |
My Origines | 78.5 € | Newsparfums | 81.42 € |
Kalista | 79 € | Nocibé | 125.99 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 57 € |
Cosma | 56.89 € |
Parfumdo | 74.62 € |
My Origines | 78.5 € |
Kalista | 79 € |
Sephora | 127 € |
Makeup | 84.31 € |
Notino | 103.6 € |
Newsparfums | 81.42 € |
Nocibé | 125.99 € |
En stock
Note de tête : Pivoine
Note de fond : Musc blanc
Note de coeur : Rose turque