59.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 67 € | Sephora | 100.5 € |
Cosma | 68 € | Makeup | 81.29 € |
Parfumdo | 73.75 € | Notino | 93.5 € |
My Origines | 65.05 € | Newsparfums | 69.16 € |
Kalista | 95.63 € | Nocibé | 81 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 67 € |
Cosma | 68 € |
Parfumdo | 73.75 € |
My Origines | 65.05 € |
Kalista | 95.63 € |
Sephora | 100.5 € |
Makeup | 81.29 € |
Notino | 93.5 € |
Newsparfums | 69.16 € |
Nocibé | 81 € |
En stock
Note de tête : Bergamote Note de cœur : Musc transparent Note de fond : Feuilles de maté