69.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 75 € | Sephora | 87.7 € |
Parfumdo | 71.3 € | Notino | 80.8 € |
My Origines | 91.9 € | Newsparfums | 81.42 € |
Kalista | 79.6 € | Nocibé | 88.5 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 75 € |
Parfumdo | 71.3 € |
My Origines | 91.9 € |
Kalista | 79.6 € |
Sephora | 87.7 € |
Notino | 80.8 € |
Newsparfums | 81.42 € |
Nocibé | 88.5 € |
En stock
Notes de Tête : Accord de feuille de bouleau, essence de mandarine verte italienne, essence de muscade indonésienne, essence d’encens somalien
Notes de Coeur : Essence de bois de cèdre du Texas, essence de cumin égyptien
Notes de Fond : Aldron, essence de patchouli indonésien, essence de vétiver haïtien