52.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 68 € | Sephora | 117 € |
Cosma | 68.92 € | Makeup | 54 € |
Parfumdo | 55.3 € | Notino | 62.4 € |
My Origines | 54.8 € | Newsparfums | 75.71 € |
Kalista | 78.97 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 68 € |
Cosma | 68.92 € |
Parfumdo | 55.3 € |
My Origines | 54.8 € |
Kalista | 78.97 € |
Sephora | 117 € |
Makeup | 54 € |
Notino | 62.4 € |
Newsparfums | 75.71 € |
En stock
Note de tête : Mandarine
Note de cœur : Vanille
Note de fond : Liqueur de réglisse