65.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
Parfumdo | 69.6 € | Notino | 78.8 € |
My Origines | 69.05 € | Newsparfums | 84.96 € |
Kalista | 79.6 € | Nocibé | 93.7 € |
Sephora | 93 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
Parfumdo | 69.6 € |
My Origines | 69.05 € |
Kalista | 79.6 € |
Sephora | 93 € |
Notino | 78.8 € |
Newsparfums | 84.96 € |
Nocibé | 93.7 € |
En stock
Note de tête : Essence de Citron Sfuma d’Italie
Note de cœur : Essence de Lavandin de France
Note de fond : Essence de Vétiver d’Indonésie