57.00€
Concurrent | Prix | Concurrent | Prix |
---|---|---|---|
La Parfumerie Europe | 65 € | Sephora | 78 € |
Cosma | 69.77 € | Makeup | 63.6 € |
Parfumdo | 62.93 € | Notino | 85 € |
My Origines | 74.4 € | Newsparfums | 73.14 € |
Kalista | 78.68 € | Nocibé | 79.9 € |
Concurrent | Prix |
---|---|
La Parfumerie Europe | 65 € |
Cosma | 69.77 € |
Parfumdo | 62.93 € |
My Origines | 74.4 € |
Kalista | 78.68 € |
Sephora | 78 € |
Makeup | 63.6 € |
Notino | 85 € |
Newsparfums | 73.14 € |
Nocibé | 79.9 € |
En stock
Notes de tête : Baies de genévrier Notes de cœur : Sauge fraîche Notes de fond : Vétiver chaud et puissant